Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 24. Haftanın Ardından İstatistik Liderleri

Yayın Tarihi: 02.04.2019
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 24. hafta geride kalırken, istatistik liderlerinde sıralamalar belli oldu.
Sayı, ribaunt ve asist istatistiklerinde sıralamalar şu şekilde:
| Sayı Kraliçesi Sıralaması | |||
| Oyuncu | Takım | Maç | Ort |
| Kelsey Mitchell | Beşiktaş | 23 | 24.8 |
| Ifunanya Ibekwe | Bellona Kayseri Basketbol | 13 | 20.5 |
| Gintare Petronyte | Mersin Büyükşehir Belediyesi | 24 | 19.5 |
| Kahleah Cooper | OGM Ormanspor | 15 | 19.3 |
| Hind Ben Abdelkader | Hatay Büyükşehir Belediyesi | 13 | 19.1 |
| Alina Iagupova | Çukurova Basketbol | 21 | 18.9 |
| Gabriela Marginean | Gündoğdu Adana Basketbol | 24 | 18.9 |
| Kelsey Plum | Fenerbahçe | 20 | 17.8 |
| Tiffany Mitchell | OGM Ormanspor | 15 | 17.5 |
| Ashley Walker | Mersin Büyükşehir Belediyesi | 23 | 16.0 |
| Ribaunt Kraliçesi Sıralaması | |||
| Oyuncu | Takım | Maç | Ort |
| Lauren Ervin | Gündoğdu Adana Basketbol | 13 | 11.6 |
| Ifunanya Ibekwe | Bellona Kayseri Basketbol | 13 | 10.3 |
| Gintare Petronyte | Mersin Büyükşehir Belediyesi | 24 | 9.5 |
| Osaretin Akhator | Beşiktaş | 24 | 9.5 |
| Aneika Henry | OGM Ormanspor | 19 | 9.4 |
| Marica Gajic | Hatay Büyükşehir Belediyesi | 18 | 9.0 |
| Aminata Fall | İstanbul Üniversitesi | 24 | 8.8 |
| Luca Ivankovic | Bellona Kayseri Basketbol | 23 | 8.8 |
| Sequoia Holmes | Canik Belediyesi | 17 | 8.6 |
| Kai Afi James | Canik Belediyesi | 16 | 8.5 |
| Asist Kraliçesi Sıralaması | |||
| Oyuncu | Takım | Maç | Ort |
| Asena Yalçın | Mersin Büyükşehir Belediyesi | 24 | 8.2 |
| Brittany Tanya Boyd | Gündoğdu Adana Basketbol | 19 | 7.4 |
| Nilay Kartaltepe | OGM Ormanspor | 24 | 7.3 |
| Alina Iagupova | Çukurova Basketbol | 21 | 6.9 |
| Olcay Çakır Turgut | Botaş | 24 | 6.0 |
| Gizem Yavuz | İzmit Belediyespor | 24 | 5.9 |
| Birsel Vardarlı Demirmen | Fenerbahçe | 18 | 5.9 |
| Işıl Alben | Galatasaray | 23 | 5.8 |
| Olivia Epoupa | Beşiktaş | 22 | 5.4 |
| Milana Zivadinovic | Kırçiçeği Bodrum | 14 | 5.3 |
























