FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası Heyecanı İstanbul'da Başladı

Yayın Tarihi: 27.06.2026
FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası heyecanı ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul’da başladı. 17 yaş altı kategorisinde düzenlenen organizasyon, dünya basketbolunun geleceğini şekillendiren genç yetenekleri bir araya getirirken, İstanbul’u bir kez daha uluslararası basketbol sahnesinin önemli merkezlerinden biri haline getirecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salon ve Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda oynanacak tüm karşılaşmalar FIBA YouTube kanalından, 17 Yaş Altı Milli Takımımızın karşılaşmaları da FIBA YouTube kanalından ve tabii platformundan ücretsiz üyelikle naklen izlenebilecek.
Turnuvada Türkiye’nin yanı sıra ABD, Avustralya, Çin, Fildişi Sahili, Fransa, İtalya, Japonya, Kamerun, Kanada, Litvanya, Porto Riko, Sırbistan, Slovenya, Venezuela ve Yeni Zelanda olmak üzere 16 ülke mücadele ediyor.
FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası web sitesine ulaşmak için tıklayınız.
FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası biletlerine ulaşmak için tıklayınız.
FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası programı şu şekilde: (Grup aşamasının ardından ikinci tur programı yayımlanacaktır.)
| FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası | |||
| 27 Haziran Cumartesi | |||
| Saat | Salon | Müsabaka | Skor |
| 12.00 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salon | Kanada - Litvanya | 89-103 |
| 12.30 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu | Kamerun - Çin | 72-90 |
| 14.45 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salon | Avustralya - Sırbistan | 88-66 |
| 15.15 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu | Venezuela - Fildişi Sahili | 63-74 |
| 17.30 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salon | ABD - Fransa | 115-84 |
| 18.00 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu | İtalya - Japonya | 93-64 |
| 20.15 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salon | Yeni Zelanda - Türkiye | 100-112 |
| 20.45 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu | Slovenya - Porto Riko | 78-92 |
| 28 Haziran Pazar | |||
| 12.00 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salon | Sırbistan - Venezuela | 84-53 |
| 12.30 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu | Fildişi Sahili - Avustralya | 73-78 |
| 14.45 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salon | Japonya - ABD | 66-128 |
| 15.15 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu | Fransa - İtalya | 88-68 |
| 17.30 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salon | Litvanya - Kamerun | 94-43 |
| 18.00 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu | Çin - Kanada | 78-87 |
| 20.15 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salon | Türkiye - Slovenya | 87-66 |
| 20.45 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu | Porto Riko - Yeni Zelanda | 85-77
|
| 30 Haziran Salı | |||
| 12.00 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salon | İtalya - ABD | |
| 12.00 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu | Fransa - Japonya | |
| 14.45 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu | Kamerun - Kanada | |
| 14.45 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salon | Litvanya - Çin | |
| 17.30 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu | Venezuela - Avustralya | |
| 17.30 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salon | Sırbistan - Fildişi Sahili | |
| 20.15 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu | Yeni Zelanda - Slovenya | |
| 20.15 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salon | Porto Riko - Türkiye |
|
























